滑板車鋰電池保護(hù)板介紹2021-04-14 08:28
滑板車鋰電池保護(hù)板產(chǎn)品信息 | ||||||
恒創(chuàng)興 只為更安全 | ||||||
【串?dāng)?shù)】 | 3-20串 | |||||
【同口】 | 放電電流:30A | |||||
【分口】 | 充電電流:/ | 放電電流:/ | ||||
充電電壓 | 三元電池組串?dāng)?shù)*4.2V | 鐵鋰電池組串?dāng)?shù)*3.6V | ||||
過充電保護(hù) | ||||||
過充檢測電壓:三元4.25±0.03V | 鐵鋰3.90±0.03V | |||||
過放電壓保護(hù) | ||||||
過放檢測電壓:三元2.70±0.08V | 鐵鋰2.00±0.08V | |||||
放電過流保護(hù) | ||||||
過放電保護(hù)電流:100A(可調(diào)) | 解除條件:斷開負(fù)載、充電激活 | |||||
充電過流保護(hù) | ||||||
過充電保護(hù)電流:/ | 解除條件:斷開充電器 | |||||
充電均衡 | 帶(可選) | |||||
短路保護(hù) | ||||||
有(客戶電池實測為準(zhǔn)) | 解除條件:斷開負(fù)載、充電激活 | |||||
溫度保護(hù) | ||||||
放電高溫保護(hù):70±5℃ | 放電低溫保護(hù):-20±5℃ | |||||
充電高溫保護(hù):50±5℃ | 充電低溫保護(hù):-5±5℃ | |||||
自耗電 | 靜態(tài)自耗電:≤60μA | |||||
工作溫度 | 溫度范圍:-20°C ~ +85°C | |||||
主回路內(nèi)阻 | ≤20mΩ | |||||
HCX-D555保護(hù)板尺寸:95*60*10mm |
深圳市恒創(chuàng)興電子科技有限公司是一家專業(yè)從事BMS電源管理系統(tǒng)、鋰電池保護(hù)板、儲能電池的開發(fā)、集成、測試、銷售及相關(guān)電子產(chǎn)品的生產(chǎn),混合集成電路的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、測試及銷售一體的高新科技企業(yè),電池保護(hù)板定制廠家。
聲明: 本網(wǎng)站所發(fā)布文章,均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除(QQ:2881247214)